Frame 34 Brakes
Individual Specifications
| Model Number | B21 | B22 | B23 |
| Drawing Number | M2400022 | M2400022 | M2400022 |
| Model Description | Electrically Released Brakes |
Electrically Released Brakes |
Electrically Released Brakes |
| Available Environment Options | C/F | C/F | C/F |
| Compatible Motor Frame Size | 34 | 34 | 34 |
| Holding Torque (oz-in) | 1344 | 1344 | 1344 |
| Voltage | 24 VDC | 90 VDC | 110 VAC |
| Power (W) | 23.3 | 21.5 | 21.5 |
| Current (A) | 0.973 | 0.239 | 0.239 |
| Brake Weight (oz) | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
